編號 | 産品名稱 | 目數 | 規格 |
---|---|---|---|
1 | 有機百香果粉 | 80 目 | SD |
2 | 有機菠菜粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
3 | 有機菠菜汁粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
4 | 有機菠蘿粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
5 | 有機草莓粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
6 | 有機草莓汁粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
7 | 有機橙皮粉 | 80 目 | AD |
8 | 有機橙子粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
9 | 有機橙子汁粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
10 | 有機大麥苗粉 | 200-1000 目 | AD/SD |
11 | 有機大麥若葉青汁粉 | 200-1000 目 | AD/SD |
12 | 有機大蒜粉 | 80 目 | AD/FD |
13 | 有機番茄粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
14 | 有機覆盆子粉 | 80 目 | SD/FD |
15 | 有機黑加侖粉 | 80 目 | SD/FD |
16 | 有機黑加侖汁粉 | 80 目 | SD/FD |
17 | 有機紅薯粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
18 | 有機紅棗粉 | 80 目 | SD/FD |
19 | 有機胡蘿蔔粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
20 | 有機薑粉 | 80 目 | AD/FD |
21 | 有機藍莓粉 | 80 目 | SD/FD |
22 | 有機藍莓汁粉 | 80 目 | SD/FD |
23 | 有機荔枝粉 | 80 目 | SD/FD |
24 | 有機螺旋藻粉 | 80 目 | AD |
25 | 有機蔓越莓粉 | 80 目 | SD/FD |
26 | 有機芒果粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
27 | 有機苜蓿葉粉 | 80 目 | AD |
28 | 有機南瓜粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
29 | 有機檸檬粉 | 80 目 | SD/FD |
30 | 有機蘋果粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
31 | 有機蘋果汁粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
32 | 有機葡萄粉 | 80 目 | AD/SD |
33 | 有機奇異果粉 | 80 目 | SD/FD/FD |
34 | 有機奇異果汁粉 | 80 目 | SD/FD/FD |
35 | 有機芹菜粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
36 | 有機桑椹粉 | 80 目 | SD |
37 | 有機沙棘果粉 | 80 目 | SD/FD |
38 | 有機山楂果粉 | 80 目 | SD/FD |
39 | 有機石榴粉 | 80 目 | SD |
40 | 有機石榴汁粉 | 80 目 | SD |
41 | 有機甜菜根粉 | 80 目 | AD/SD |
42 | 有機甜菜根汁粉 | 80 目 | AD/SD |
43 | 有機西蘭花粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
44 | 有機小麥苗粉 | 200-1000 目 | AD/SD |
45 | 有機小麥籽粉 | 200-1000 目 | AD/SD |
46 | 有機小球藻粉 | 80 目 | AD |
47 | 有機杏仁粉 | 80 目 | AD |
48 | 有機洋蔥粉 | 80 目 | AD/SD/FD |
49 | 有機櫻桃粉 | 80 目 | SD/FD |
50 | 有機羽衣甘藍粉 | 80 目 | AD |
51 | 有機越桔粉 | 80 目 | SD/FD |
特別提示
- 根據每個配方提供粉末混合服務。
- AD:熱風幹燥; SD: 噴霧幹燥; FD: 冷凍幹燥。
- 100% NOP 有機認證。
- 非轉基因,非輻照。
編號 | 産品名稱 | 目數 | 包裝 |
---|---|---|---|
1 | 巴西莓粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 百香果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 菠蘿粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 草莓粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 橙粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 橙皮粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | 覆盆子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 幹枸杞粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 枸杞粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 哈密瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 黑加侖粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 紅棗粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | 混合水果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | 火龍果粉 | Mesh | 25kg / CTN |
15 | 藍莓粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | 梨子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | 李子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | 荔枝粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | 螺旋藻粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | 蔓越莓粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | 芒果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | 獼猴桃粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | 抹茶粉 | 800-1000 Mesh | 25kg / CTN |
24 | 木瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
25 | 檸檬粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
26 | 蘋果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
27 | 葡萄粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
28 | 葡萄柚粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
29 | 青金桔粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
30 | 青檸檬粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
31 | 桑椹粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
32 | 沙棘果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
33 | 山楂果粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
34 | 石榴粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
35 | 桃子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
36 | 甜橙粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
37 | 西瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
38 | 香蕉粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
39 | 小球藻粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
40 | 杏仁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
41 | 椰子粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
42 | 椰子水粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
43 | 櫻桃粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
44 | 越橘粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
編號 | 産品名稱 | 目數 | 包裝 |
---|---|---|---|
1 | 菠菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 大麥苗粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 大蒜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 甘藷粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 海帶粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 胡蘿蔔粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | 花菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 黃瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 混合蔬菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 綠捲心菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 綠豌豆粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 蘿蔔粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | 木瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | 苜蓿粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | 南瓜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | 歐芹粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | 芹菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | 青椒粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | 生菜粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | 生薑粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | 甜菜根粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | 西紅柿粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | 西蘭花粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
24 | 小麥苗粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
25 | 洋蔥粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
26 | 羽衣甘藍粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
27 | 紫薯粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
編號 | 産品名稱 | 目數 | 包裝 |
---|---|---|---|
1 | 菠菜汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 草莓汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 橙汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 大麥苗汁粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 黑加侖汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 胡蘿蔔汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | 藍莓汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 獼猴桃汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 石榴汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 甜菜根湯粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 西瓜汁粉 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 小麥草麵粉 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
編號 | 産品名稱 | 目數 | 包裝 |
---|---|---|---|
1 | 草莓切片 | 3x3 mm | Up To Requirement |
2 | 大蒜粒 | 8-16 mesh 20-40 mesh |
Up To Requirement |
3 | 大蒜切片 | 100 mesh | Up To Requirement |
4 | 胡蘿蔔顆粒 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
20 kg / CTN |
5 | 胡蘿蔔切片 | 3x3x20 mm | 10 kg / CTN |
6 | 南瓜顆粒 | 10x10 mm | Up To Requirement |
7 | 蘋果切片 | 10x10 mm | Up To Requirement |
8 | 脫水紅辣椒 | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
Up To Requirement |
9 | 脫水芹菜 | 3x3 mm | Up To Requirement |
10 | 脫水青椒 | 6x6 mm | Up To Requirement |
11 | 洋葱颗粒 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
Up To Requirement |
12 | 洋蔥圈 | 5x5 mm | 10 kg / CTN |